THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỌN MÔN HỌC CỦA HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
- Thứ ba - 16/08/2022 15:20
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sau khi tổng hợp dữ liệu về tổ hợp các môn lựa chọn của học sinh khối 10, vẫn còn nhiều trường hợp sai sót như chọn thiếu hoặc sai môn học, cần thêm 1 phương án cho cụm chuyên đề. Vì vậy, nhà trường thông báo đến những học sinh có tên trong 2 danh sách dưới đây nhanh chóng thực hiện điều chỉnh dữ liệu đăng ký chọn môn học và chuyên đề học tập như sau:
1. Danh sách học sinh khối 10 chọn thiếu/sai môn học
*Lưu ý:
- Học sinh chọn 4 môn học trong số các môn học tự chọn trong đó môn Chuyên là môn học bắt buộc phải chọn
- Mỗi cụm CĐ chọn 1 môn học, trong đó cụm CĐ 1 là môn chuyên, cụm CĐ 2 và cụm CĐ 3 chọn 1 môn khác môn chuyên
- Các môn Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Tiếng Anh không có cụm CĐ học tập, HỌC SINH KHÔNG CHỌN CỤM CĐ HỌC TẬP LÀ CÁC MÔN NÀY
1. Danh sách học sinh khối 10 chọn thiếu/sai môn học
*Lưu ý:
- Học sinh chọn 4 môn học trong số các môn học tự chọn trong đó môn Chuyên là môn học bắt buộc phải chọn
- Mỗi cụm CĐ chọn 1 môn học, trong đó cụm CĐ 1 là môn chuyên, cụm CĐ 2 và cụm CĐ 3 chọn 1 môn khác môn chuyên
- Các môn Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Tiếng Anh không có cụm CĐ học tập, HỌC SINH KHÔNG CHỌN CỤM CĐ HỌC TẬP LÀ CÁC MÔN NÀY
Stt | Họ | Tên | Lớp | Chọn thiếu Môn Chuyên | Chọn thiếu Môn GDTC | Chọn thiếu/sai Cụm CĐ2 |
Chọn thiếu/sai Cụm CĐ3 |
Chưa hoàn thành khảo sát chọn môn |
1 | Ngô Mỹ | Nhàn | 10 Lý | X (chọn Lý) |
||||
2 | Trần Minh Phú | Quý | 10 Lý | x (chọn Lý) |
||||
3 | Trần Thị Nhã | Thy | 10 Lý | x (Chọn Mỹ Thuật) |
||||
4 | Nguyễn Trúc | Tâm | 10 Lý | x (Chọn 2 môn cho 1 cụm CĐ) |
x (Chọn 2 môn cho 1 cụm CĐ) |
|||
5 | Nguyễn Khánh Quốc | Toản | 10 Lý | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
6 | Tăng Ngọc Đăng | Doanh | 10 Sinh | x | ||||
7 | Nguyễn Trường | Thịnh | 10 Sinh | x | ||||
8 | Nguyễn Huỳnh | Phước | 10 Sinh | x | Chưa chọn | |||
9 | Trần Minh | Hiển | 10 Tin | x | ||||
10 | Đào Công | Minh | 10 Tin | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
11 | Nguyễn Ngọc Nhân | Ái | 10 Toán | Chưa chọn | ||||
12 | Trương Lê Đan | Chi | 10 Toán | x (Chọn Toán) |
||||
13 | Huỳnh Hoa | Bách | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
14 | Triệu Trang | Đỗ | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
15 | Phan Nguyễn Bảo | Khánh | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
16 | Phan Ngọc Diễm | Hương | 11 Toán | x (Chọn Toán) |
Chưa chọn | |||
17 | Võ Đăng | Khoa | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
18 | Võ Nguyễn Đăng | Khôi | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
19 | Viên Vĩnh | Lạc | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
20 | Trương Đặng | Phúc | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
21 | Huỳnh Thị Bích | Trâm | 10 Toán | Chưa chọn | ||||
22 | Nguyễn Thị Quế | Trân | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
23 | Nguyễn Minh | Trí | 10 Toán | Chưa chọn | ||||
24 | Lê Hoàng | Tuấn | 10 Toán | x | Chưa chọn | |||
25 | Huỳnh Minh | Huy | 10 Toán | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
26 | Lê Duy | Khang | 10 Toán | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
27 | Trà Chung | Phú | 10 Toán | x (Chọn Toán) |
||||
28 | Tôn Thanh | Ngân | 10 Văn | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
29 | Đỗ Hoàng Thanh | Ngân | 10 Văn | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
30 | Phạm Trúc | Quỳnh | 10 Văn | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
31 | Dương Hoàng | Phúc | 10 Văn | x | Chưa chọn | |||
32 | Huỳnh Minh | Tiến | 10 Văn | x | ||||
33 | Châu Võ Phương | Anh | 10 Sử | x | Chưa chọn | |||
34 | Liêu Ngọc | Anh | 10 Sử | x | ||||
35 | Cổ Thiên | Phúc | 10 Sử | x | Chưa chọn | |||
36 | Nguyễn Văn | Hiến | 10 Sử | x | Chưa chọn | |||
37 | Trịnh Lê Anh | Khôi | 10 Sử | x (Chọn Mỹ Thuật) |
||||
38 | Nguyễn Phúc | Anh | 10 Anh | x | ||||
39 | Võ Tường | Huy | 10 Hóa | x | ||||
40 | Chiêm Tiền | Khang | 10 Hóa | x (Chọn Tiếng Anh) |
||||
41 | Đoàn Kỳ | Sơn | 10 Hoá | x | Chưa chọn | |||
42 | Nguyễn Xuân Như | Ý | 10 Hoá | x | x | Chưa chọn | ||
43 | Phan Song | Thuận | 10 Hoá | x (Chọn Tiếng Anh) |
2. Danh sách học sinh khối 10 cần chọn thêm 1 phương án cho cụm chuyên đề
* Lưu ý: Học sinh lớp 10 chọn CĐ 2 hoặc CĐ 3 là các môn LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, GDKTPL, CÔNG NGHỆ, chọn thêm phương án các môn khác (Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tin học) vì các lớp chuyên đề không đủ số lượng tổ chức lớp
Stt | Họ | Tên | Lớp | Cụm CĐ 2 | Cụm CĐ 3 | Ghi chú |
1 | Đỗ Y | Đình | 10 Anh | Địa | GDKTPL | |
2 | Lê Hồng | Giang | 10 Anh | Công Nghệ | ||
3 | Đặng Thanh | Hà | 10 Địa | GDKTPL | ||
4 | Nguyễn Thị Kim | Khánh | 10 Địa | Sử | ||
5 | Lương Phúc | Thịnh | 10 Địa | Sử | ||
6 | Nguyễn Phạm Anh | Tuấn | 10 Địa | Sử | ||
7 | Hồ Thụy Kim | Ngọc | 10 Địa | Sử | ||
8 | Lê Kim | Ngân | 10 Toán | GDKTPL | ||
9 | Châu Phương | Vy | 10 Toán | GDKTPL | ||
10 | Hoàng Thảo | An | 10 Văn | GDKTPL | ||
11 | Nguyễn Quỳnh | An | 10 Văn | Địa | ||
12 | Lê Hồng Ngọc | Huyền | 10 Văn | GDKTPL | ||
13 | Phạm Trần Như | Phúc | 10 Văn | Địa | GDKTPL | |
14 | Võ Hồng | Thanh | 10 Văn | GDKTPL | ||
15 | Đinh Thanh Như | Thảo | 10 Văn | GDKTPL | ||
16 | Phòng Huỳnh | Thư | 10 Văn | GDKTPL | ||
17 | Nguyễn Ngọc Thùy | Trang | 10 Văn | Lịch sử | Địa lý | |
18 | Nguyễn Ngọc Phương | Trâm | 10 Văn | GDKTPL | ||
19 | Nguyễn Đặng Cát | Tường | 10 Văn | Công nghệ | ||
20 | Nguyễn Thanh Thúy | Vy | 10 Văn | Lịch sử | ||
21 | Nguyễn Thành | Phúc | 10 Sử | Sử | ||
22 | Võ Lê Hoàng | Phước | 10 Sử | Địa | ||
23 | Đặng Thị Mai | Thanh | 10 Sử | Địa | ||
24 | Võ Thị Bích | Trâm | 10 Sử | Địa | ||
25 | Phạm Ngọc Tường | Vy | 10 Sử | Địa Lý | ||
26 | Lê Duy | Lộc | 10 Sử | GDKTPL | Địa lý | |
27 | Đặng Quốc | Hưng | 10 Sử | Địa | Văn |
- Những học sinh có tên trong 2 danh sách trên thực hiện lại việc chọn môn học và chuyên đề học tập theo đường dẫn sau: https://forms.gle/hfmMKsh5T18FKuqy8
- Hạn cuối thực hiện: 15g00 ngày 17/08/2022
- Hạn cuối thực hiện: 15g00 ngày 17/08/2022