STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | NĂM VỀ TỔ | CHỨC VỤ | GHI CHÚ |
1 | Tăng Văn Dom | 1948 | 1990 | Tổ trưởng | Đã nghỉ hưu |
2 | Đỗ Thị Hòa | 1954 | 1995 | Đã nghỉ hưu | |
3 | Quách Thị Lan | 1956 | 1990 | Đã nghỉ hưu | |
4 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 1961 | 1996 | ||
5 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 1964 | 1994 | Tổ trưởng | |
6 | Phạm Nguyễn Thuần | 1964 | 1990 | ||
7 | Lâm Khắc Thọ | 1953 | 2006 | ||
8 | Huỳnh Long Khánh | 2006 | |||
9 | Võ Trường Thạnh | 2006 | |||
10 | Trần Thị Thủy | 1979 | 2010 | Đã chuyển công tác | |
10 | Trần Thị Bích Thủy | 1983 | 2010 | ||
11 | Nguyễn Minh Chí | 1979 | 2009 | Đã chuyển về Sở GDĐT | |
12 | Trần Thị Diệu | 1984 | 2008 | ||
13 | Lê Xinh Nhân | 1982 | 2009 | Tổ phó | |
14 | Trần Hồng Lam | 1982 | 2010 | ||
15 | Nguyễn Hữu Tài | 1979 | 2010 | ||
16 | Cao Thị Hồng Nhung | 1980 | 2012 | ||
17 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 1992 | 2014 | ||
18 | Phan Thị Mỹ Xuyên | 1984 | 2016 | ||
19 | Phạm Ngọc Diệp | 1989 | 11/2016 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn