| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HUY CHƯƠNG | MÔN | GHI CHÚ |
| 1 | Dương Lê Hoàng Hiệp | 11 Toán | HCV | Toán | |
| 2 | Phan Thanh Đại Dương | 11 Toán | HCV | Toán | |
| 3 | Trần Bá Thành | 11 Toán | HCĐ | Toán | |
| 4 | Huỳnh Phú | 10 Lý | HCB | Vật Lý | |
| 5 | Lê Phú Thuận | 10 Lý | HCB | Vật Lý | |
| 6 | Võ Xuân Trang | 10 Lý | HCĐ | Vật Lý | |
| 7 | Nguyễn Tường Minh | 11 Lý | HCB | Vật Lý | |
| 8 | Đỗ Thiên Phúc | 11 Lý | HCĐ | Vật Lý | |
| 9 | Trần Hoài An | 10 Hóa | HCV | Hóa học | |
| 10 | Nguyễn Minh Khương | 10 Hóa | HCĐ | Hóa học | |
| 11 | Khấu Thị Tú Quyên | 10 Hóa | HCĐ | Hóa học | |
| 12 | Quản Trọng Nguyên | 11 Hóa | HCB | Hóa học | |
| 13 | Lê Minh Quân | 11 Hóa | HCB | Hóa học | |
| 14 | Trần Ngọc Minh Châu | 11 Hóa | HCĐ | Hóa học | |
| 15 | Hồ Bảo Nghi | 10 Sinh | HCĐ | Sinh học | |
| 16 | Quách Bảo Ngọc | 10 Sinh | HCĐ | Sinh học | |
| 17 | Nguyễn Thị Anh Đào | 11 Sinh | HCV | Sinh học | |
| 18 | Nguyễn Phước Nghĩa | 11 Sinh | HCV | Sinh học | |
| 19 | Đinh Quang Đại | 11 Sinh | HVB | Sinh học | |
| 20 | Trần Minh Thức | 10 Tin | HCV | Tin học | |
| 21 | Nguyễn Thành Danh | 10 Tin | HCV | Tin học | |
| 22 | Trần Trương Phú Túc | 10 Tin | HCB | Tin học | |
| 23 | Lê Thành Dinh | 11 Tin | HCB | Tin học | |
| 24 | Phan Quang Đạt | 11 Tin | HCĐ | Tin học | |
| 25 | Nguyễn Ngọc Như Hảo | 10 Văn | HCB | Ngữ Văn | |
| 26 | Nguyễn Ngọc Khánh Vy | 10 Văn | HCĐ | Ngữ Văn | |
| 27 | Trần Quốc Bảo | 11 Văn | HCĐ | Ngữ Văn | |
| 28 | Nguyễn Cao Huỳnh Như | 11 Văn | HCĐ | Ngữ Văn | |
| 29 | Phan Huy Cường | 10 Sử | HCV | Lịch Sử | |
| 30 | Nguyễn Tuyết Hân | 10 Sử | HCB | Lịch Sử | |
| 31 | Đặng Quang Vinh | 10 Sử | HCB | Lịch Sử | |
| 32 | Phạm Thị Thanh Tuyền | 11 Sử | HCB | Lịch Sử | |
| 33 | Nguyễn Đức Thịnh | 11 Sử | HCB | Lịch Sử | |
| 34 | Tô Ngọc Minh Thư | 11 Sử | HCĐ | Lịch Sử | |
| 35 | Nguyễn Trung Hưng | 10 Địa | HCB | Địa Lý | |
| 36 | Trần Minh Khoa | 10 Địa | HCĐ | Địa Lý | |
| 37 | Dư Song Hào | 10 Địa | HCĐ | Địa Lý | |
| 38 | Nguyễn Quế Hương | 11 Địa | HCV | Địa Lý | |
| 39 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 11 Địa | HCV | Địa Lý | |
| 40 | Lê Thái Bình | 11 Địa | HCV | Địa Lý | |
| 41 | Nguyễn Nhật Tân | 10 Anh | HCB | Tiếng Anh | |
| 42 | Lê Huỳnh Phương Khánh | 10 Anh | HCB | Tiếng Anh | |
| 43 | Phạm Gia Linh | 10 Anh | HCĐ | Tiếng Anh | |
| 44 | Nguyễn Phượng Tường | 11 Anh | HCB | Tiếng Anh | |
| 45 | Nguyễn Trí Thông | 11 Anh | HCĐ | Tiếng Anh | |
| 46 | Nguyễn Ngọc Quế Anh | 11 Anh | HCĐ | Tiếng Anh | |
| TỔNG CỘNG | HCV | 11 | |||
| HCB | 17 | ||||
| HCĐ | 18 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2022-2023
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
Giới thiệu Tổ Ngữ Văn: Tổ Ngữ Văn - 26 năm nhìn lại
Ôn tập Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 Môn Lịch sử